Sezona 2005 / 2006 – Okresní přebor Opava
Zápasy
Brumovice – Malé Hoštice 4:1
Jakartovice – Malé Hoštice 4:1
Malé Hoštice – Vítkov 2:1
Sudice – Malé Hoštice 0:6
Malé Hoštice – Služovice 3:2
Hradec n. M. – Malé Hoštice 8:1
Malé Hoštice – Litultovice 3:3
Velké Hoštice B – Malé Hoštice 1:2
Malé Hoštice – Hlavnice 0:4
Hněvošice – Malé Hoštice 1:3
Malé Hoštice – Budišov n. B. 0:1
Otice – Malé Hoštice 3:1
Malé Hoštice – Žimrovice 2:1
Služovice – Malé Hoštice 2:1
Malé Hoštice – Hradec n. M. 2:2
Litultovice – Malé Hoštice 0:1
Malé Hoštice – Velké Hoštice B 2:1
Hlavnice – Malé Hoštice 2:1
Malé Hoštice – Hněvošice 0:3
Vítkov – Malé Hoštice 1:2
Budišov n. B. – Malé Hoštice 4:1
Malé Hoštice – Otice 2:4
Malé Hoštice – Sudice 8:0
Žimrovice – Malé Hoštice 4:3
Malé Hoštice – Brumovice 0:0
Malé Hoštice – Jakartovice 1:6
Konečná tabulka
| Okresní přebor Opava | Z | V | R | P | S | B | +/- | |
| 1. | Hradec n/M | 26 | 21 | 3 | 2 | 79:29 | 66 | 27 |
| 2. | Žimrovice | 26 | 16 | 5 | 5 | 69:43 | 53 | 14 |
| 3. | Budišov n/B | 26 | 15 | 3 | 8 | 69:43 | 48 | 9 |
| 4. | Otice | 26 | 14 | 4 | 8 | 59:47 | 46 | 7 |
| 5. | Jakartovice | 26 | 14 | 3 | 9 | 53:41 | 45 | 6 |
| 6. | Hlavnice | 26 | 10 | 9 | 7 | 57:52 | 39 | 0 |
| 7. | Služovice | 26 | 10 | 3 | 13 | 56:60 | 33 | -6 |
| 8. | Brumovice | 26 | 9 | 6 | 11 | 50:47 | 33 | -6 |
| 9. | Malé Hoštice | 26 | 10 | 3 | 13 | 49:62 | 33 | -6 |
| 10. | Hněvošice | 26 | 8 | 6 | 12 | 39:53 | 30 | -9 |
| 11. | Litultovice | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:50 | 29 | -10 |
| 12. | Vítkov | 26 | 6 | 6 | 14 | 40:58 | 24 | -15 |
| 13. | Velké Hoštice B | 26 | 6 | 6 | 14 | 37:55 | 24 | -15 |
| 14. | Sudice | 26 | 2 | 4 | 20 | 32:92 | 10 | -29 |
Tabulka doma
| 1. | Hradec n/M | 13 | 11 | 2 | 0 | 47:12 | 35 |
| 2. | Žimrovice | 13 | 10 | 2 | 1 | 43:22 | 32 |
| 3. | Budišov n/B | 13 | 9 | 2 | 2 | 44:17 | 29 |
| 4. | Jakartovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | 26 |
| 5. | Služovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:21 | 25 |
| 6. | Brumovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 34:22 | 23 |
| 7. | Otice | 13 | 7 | 2 | 4 | 31:24 | 23 |
| 8. | Hlavnice | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:25 | 21 |
| 9. | Malé Hoštice | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:28 | 18 |
| 10. | Velké Hoštice B | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:19 | 17 |
| 11. | Hněvošice | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:24 | 16 |
| 12. | Litultovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:18 | 15 |
| 13. | Vítkov | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:27 | 13 |
| 14. | Sudice | 13 | 1 | 4 | 8 | 23:39 | 7 |
Tabulka venku
| 1. | Hradec n/M | 13 | 10 | 1 | 2 | 32:17 | 31 |
| 2. | Otice | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:23 | 23 |
| 3. | Žimrovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:21 | 21 |
| 4. | Jakartovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 24:23 | 19 |
| 5. | Budišov n/B | 13 | 6 | 1 | 6 | 25:26 | 19 |
| 6. | Hlavnice | 13 | 4 | 6 | 3 | 30:27 | 18 |
| 7. | Malé Hoštice | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:34 | 15 |
| 8. | Litultovice | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:32 | 14 |
| 9. | Hněvošice | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:29 | 14 |
| 10. | Vítkov | 13 | 2 | 5 | 6 | 23:31 | 11 |
| 11. | Brumovice | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:25 | 10 |
| 12. | Služovice | 13 | 2 | 2 | 9 | 24:39 | 8 |
| 13. | Velké Hoštice B | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:36 | 7 |
| 14. | Sudice | 13 | 1 | 0 | 12 | 9:53 | 3 |
Tabulka podzim
| 1. | Hradec n/M | 13 | 11 | 1 | 1 | 39:11 | 34 |
| 2. | Budišov n/B | 13 | 9 | 1 | 3 | 31:19 | 28 |
| 3. | Žimrovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 39:21 | 26 |
| 4. | Brumovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:21 | 25 |
| 5. | Jakartovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:21 | 22 |
| 6. | Otice | 13 | 7 | 0 | 6 | 22:18 | 21 |
| 7. | Hlavnice | 13 | 5 | 4 | 4 | 26:28 | 19 |
| 8. | Malé Hoštice | 13 | 6 | 1 | 6 | 25:33 | 19 |
| 9. | Služovice | 13 | 5 | 1 | 7 | 29:34 | 16 |
| 10. | Velké Hoštice B | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:24 | 14 |
| 11. | Litultovice | 13 | 3 | 4 | 6 | 20:27 | 13 |
| 12. | Hněvošice | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:31 | 10 |
| 13. | Vítkov | 13 | 2 | 3 | 8 | 21:32 | 9 |
| 14. | Sudice | 13 | 1 | 2 | 10 | 19:43 | 5 |
Tabulka jaro
| 1. | Hradec n/M | 13 | 10 | 2 | 1 | 40:18 | 32 |
| 2. | Žimrovice | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:22 | 27 |
| 3. | Otice | 13 | 7 | 4 | 2 | 37:29 | 25 |
| 4. | Jakartovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:20 | 23 |
| 5. | Budišov n/B | 13 | 6 | 2 | 5 | 38:24 | 20 |
| 6. | Hlavnice | 13 | 5 | 5 | 3 | 31:24 | 20 |
| 7. | Hněvošice | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:22 | 20 |
| 8. | Služovice | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:26 | 17 |
| 9. | Litultovice | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:23 | 16 |
| 10. | Vítkov | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:26 | 15 |
| 11. | Malé Hoštice | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:29 | 14 |
| 12. | Velké Hoštice B | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:31 | 10 |
| 13. | Brumovice | 13 | 1 | 5 | 7 | 18:26 | 8 |
| 14. | Sudice | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:49 | 5 |